產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品說(shuō)明】
J41N 型 PN40 鋼制截止閥(燃?xì)鈱S媒刂归y):手動(dòng)、法蘭連接、直通式、閥座密封面材料為尼龍塑料、公稱壓力 PN40、閥體材料為碳素鋼的截止閥。
【產(chǎn)品性能參數(shù)】
J41N 型 PN40 鋼制截止閥主要性能參數(shù)
型號(hào) | PN | 工作壓力 / MPa | 適用溫度 / ℃ | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|---|
J41N-40 | 40 | 4.0 | ≤150 | 石油氣、空氣等無(wú)腐蝕性介質(zhì) |
【產(chǎn)品零部件材料】
J41N 型 PN40 鋼制截止閥零部件材料
型號(hào) | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
J41N-40 | 碳素鋼鑄件或鍛件 | 碳素鋼鑄件或鍛件 | 鐵基合金 | 鐵基合金 |
【產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸】
J41N 型 PN40 鋼制截止閥外形及結(jié)構(gòu)尺寸 (mm)
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×?d | H | D0 | 重量/KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4×?14 | 198 | 120 | 4.5 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4×?14 | 233 | 120 | 5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4×?14 | 275 | 140 | 7 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4×?14 | 285 | 160 | 9 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4×?18 | 302 | 160 | 12 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×?18 | 355 | 200 | 17 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×?18 | 373 | 240 | 24 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×?18 | 408 | 280 | 33 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×?18 | 436 | 320 | 44 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×?23 | 480 | 360 | 60 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×?25 | 558 | 400 | 89 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×?25 | 611 | 400 | 130 |
精心締造,優(yōu)質(zhì)品質(zhì)!!! www.fan-wear.com 瑞奇閥門(mén)
更多產(chǎn)品